Чето у мя не пашет
Красиво трансерт в кольцо пускается...
Код:
C:\Documents and Settings\s007s>ping mss.strangled.net
Обмен пакетами с mss.strangled.net [62.140.252.236] по 32 байт:
Ответ от 62.140.253.8: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Ответ от 62.140.253.8: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Ответ от 62.140.253.8: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Ответ от 62.140.253.8: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Статистика Ping для 62.140.252.236:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
C:\Documents and Settings\s007s>tracert mss.strangled.net
Трассировка маршрута к mss.strangled.net [62.140.252.236]
с максимальным числом прыжков 30:
1 42 ms 21 ms 9 ms ppp78-36-0-1.pppoe.murmansk.dslavangard.ru [78.3
6.0.1]
2 8 ms 9 ms 46 ms 212.48.195.125
3 28 ms 27 ms 27 ms 212.48.195.133
4 28 ms 27 ms 27 ms m10i-1-mmt-m320-1-mmt.ptn.ru [212.48.198.238]
5 26 ms 27 ms 27 ms xe010-42.rt.bor.spb.ru.retn.net [87.245.250.129]
6 38 ms 38 ms 39 ms ae1-9.rt.m9.msk.ru.retn.net [87.245.233.9]
7 131 ms 148 ms 132 ms ftn-gw.fiord.ru [62.140.255.29]
8 47 ms 52 ms 46 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.8]
9 131 ms 132 ms 134 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.9]
10 133 ms 134 ms 132 ms fr.fryazino.net [62.140.253.1]
11 47 ms 46 ms 54 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.8]
12 135 ms 140 ms 130 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.9]
13 133 ms 132 ms 132 ms fr.fryazino.net [62.140.253.1]
14 47 ms 48 ms 48 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.8]
15 133 ms 134 ms 134 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.9]
16 133 ms 132 ms 132 ms fr.fryazino.net [62.140.253.1]
17 47 ms 60 ms 48 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.8]
18 135 ms 130 ms 132 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.9]
19 133 ms 136 ms 130 ms fr.fryazino.net [62.140.253.1]
20 49 ms 48 ms 50 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.8]
21 133 ms 134 ms 132 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.9]
22 131 ms 132 ms 132 ms fr.fryazino.net [62.140.253.1]
23 47 ms 50 ms 48 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.8]
24 131 ms 132 ms 136 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.9]
25 133 ms 130 ms 134 ms fr.fryazino.net [62.140.253.1]
26 51 ms 48 ms 48 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.8]
27 131 ms 130 ms 132 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.9]
28 127 ms 132 ms 134 ms fr.fryazino.net [62.140.253.1]
29 51 ms 62 ms 50 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.8]
30 131 ms 134 ms 132 ms fvpn.fryazino.net [62.140.253.9]
Трассировка завершена.
Красиво трансерт в кольцо пускается...