Трассировка маршрута к
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся [89.149.235.10]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс n184-static-1.rssp-net.spb.ru [80.93.184.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 80.93.177.37
3 1 ms <1 мс <1 мс ssg-gw.rsspnet.ru [80.93.177.31]
4 1 ms * 1 ms e0.613.ptspb.ru [85.235.192.45]
5 1 ms 1 ms 1 ms mm11-c72-3.2--c65-vl2-2.36.ptspb.ru [85.235.192.
121]
6 34 ms * 34 ms de-cix01.fra3.gatewayrouter.net [80.81.192.147]
7 40 ms 40 ms 40 ms 89-149-218-18.internetserviceteam.com [89.149.21
8.18]
8 41 ms 40 ms 40 ms 2avenue.serv.lt [89.149.226.139]
9 * 40 ms *
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся [89.149.235.10]
10 40 ms * 40 ms
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся [89.149.235.10]
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\administrator>tracert 62.141.52.26
Трассировка маршрута к ns.km21727-05.keymachine.de [62.141.52.26]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс n184-static-1.rssp-net.spb.ru [80.93.184.1]
2 6 ms <1 мс 1 ms 80.93.177.37
3 1 ms * 1 ms ssg-gw.rsspnet.ru [80.93.177.31]
4 7 ms 8 ms 3 ms 195-218-232-245.static.sovintel.ru [195.218.232.
245]
5 * 50 ms 48 ms cat02.Spb.gldn.net [195.190.127.141]
6 9 ms 9 ms 10 ms p-l.spb.gldn.net [195.218.156.101]
7 50 ms 48 ms * cat07.Moscow.gldn.net [194.186.157.53]
8 10 ms 13 ms 9 ms cat03.Moscow.gldn.net [194.186.157.17]
9 56 ms 95 ms 52 ms cat01.Frankfurt.gldn.net [194.186.157.138]
10 49 ms 48 ms 50 ms FFMGW3.arcor-ip.net [80.81.192.117]
11 48 ms 48 ms 49 ms ffm-145-254-16-17.arcor-ip.net [145.254.16.17]
12 48 ms 49 ms 48 ms ffm-145-254-1-10.arcor-ip.net [145.254.1.10]
13 53 ms 52 ms 48 ms 145.253.13.74
14 * 57 ms 55 ms vrsmaster5.keyvirtual.de [84.19.178.45]
15 55 ms 55 ms 56 ms ns.km21727-05.keymachine.de [62.141.52.26]
Трассировка завершена.