- Автор темы
- #1
Вообще заблокировали ак на хостинге типа за превышение лимитов нагрузки и установили редирект на домены .
из переписки с поддержкой
Если у вас есть предложения как решить проблему с радостью выслушаю и меня это первый опыт такого общения с хостером
из переписки с поддержкой
Как вы заметили с поддержкой туго ! вообще кто может помочь заблокировать из Wm кошельки , может это привлечет их вниманиеЗдравствуйте Григорий,
Заблокирован за сверхнормативное использование ресурсов сервера
лог
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
26040 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 11.5 0.2 0:00.06 php
26036 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 9.6 0.2 0:00.05 php
26039 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 9.6 0.2 0:00.05 php
26023 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 1.9 0.2 0:00.07 php
23449 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
23457 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.09 php <defunct>
23554 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
23583 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
23673 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.06 php <defunct>
23699 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.09 php <defunct>
23772 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.05 php <defunct>
23818 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
23829 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
23905 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.09 php <defunct>
24026 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
24028 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
24200 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.06 php <defunct>
24456 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.05 php <defunct>
24457 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
24458 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.05 php <defunct>
24459 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.06 php <defunct>
24461 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
24462 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
24492 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.06 php <defunct>
24657 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
24691 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.06 php <defunct>
24703 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.10 php <defunct>
24737 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
24903 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.06 php <defunct>
24976 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.05 php <defunct>
25007 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
25015 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.06 php <defunct>
25137 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
25141 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
25185 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.04 php <defunct>
25222 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
25296 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.06 php <defunct>
25498 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
25501 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
25540 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
25542 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.06 php <defunct>
25623 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.06 php <defunct>
25626 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.09 php <defunct>
25715 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
25716 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
25755 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
25776 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.06 php <defunct>
25781 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.09 php <defunct>
25813 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.07 php <defunct>
25845 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.08 php <defunct>
25850 fxtrader 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.05 php <defunct>
25875 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.11 php
25876 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25877 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25878 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.09 php
25879 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.09 php
25880 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25881 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25882 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.06 php
25883 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.10 php
25884 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.09 php
25885 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.06 php
25886 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25887 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.11 php
25888 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25889 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.06 php
25890 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.06 php
25891 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25892 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.06 php
25893 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25894 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25895 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.10 php
25896 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25897 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25898 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25899 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25900 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.06 php
25901 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25902 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.09 php
25903 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.05 php
25904 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.10 php
25905 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25906 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25907 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.10 php
25908 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25909 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.09 php
25910 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25911 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.09 php
25912 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25913 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.10 php
25914 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25915 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.10 php
25916 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25917 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25918 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25919 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25920 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25921 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.09 php
25979 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.06 php
25980 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.06 php
25981 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25982 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25983 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25984 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25986 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.06 php
25987 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.06 php
25988 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25989 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25990 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25991 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25993 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.09 php
25994 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.07 php
25995 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.08 php
25997 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.09 php
25999 fxtrader 20 0 185m 13m 7436 S 0.0 0.2 0:00.06 php
26000 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.05 php
26001 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.05 php
26002 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.08 php
26004 fxtrader 20 0 185m 13m 7480 S 0.0 0.2 0:00.09 php
26007 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 0.0 0.2 0:00.07 php
26008 fxtrader 20 0 185m 13m 7444 S 0.0 0.2 0:00.07 php
26012 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 0.0 0.2 0:00.06 php
26018 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 0.0 0.2 0:00.05 php
26019 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 0.0 0.2 0:00.07 php
26020 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 0.0 0.2 0:00.08 php
26021 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 0.0 0.2 0:00.06 php
26022 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 0.0 0.2 0:00.06 php
26024 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 0.0 0.2 0:00.06 php
26025 fxtrader 20 0 179m 12m 6896 S 0.0 0.2 0:00.06 php
#4 Сообщение | Дата: 2010-03-05 23:14:46
Странно , только ботов загнал на один из сайтов и все!
Как бороться с проблемой ? какие сайты и файлы вызывают нагрузку ?
не могли-бы вы снять редирект с доменов или включить сайты ?
#5 Ответ (Служба Поддержки) | Дата: 2010-03-06 01:27:35
Здравствуйте Григорий,
это не в первые, к сожаления мы вынуждены сделать moneyback и выдать бэкап
#6 Сообщение | Дата: 2010-03-06 08:26:44
Если это так необходимо и нет других способов решить проблему ?
давайте доступ к ftp и манибе я заберу сайты
#7 Сообщение | Дата: 2010-03-06 10:30:16
Сколько ждать возврата бекопов и средств ? лучше просто откройте на 30 доступ по ftp
#8 Ответ (Служба Поддержки) | Дата: 2010-03-06 14:26:54
Здравствуйте Григорий,
На сервере наблюдается проблемы с сетью, на уровне датацентра, её уже решают.
#9 Сообщение | Дата: 2010-03-06 19:00:47
Это хорошо но уберите редирект ! Мне не очень хочется нести убытки в плоть до потере индексации доменов.
С уважением Григорий
#10 Сообщение | Дата: 2010-03-07 13:11:45
Когда мне вернут бекапы а лучше дайте доступ к файлам. Пинк к 64.120.152.152 показал полный порядок с соединением !
Если у вас есть предложения как решить проблему с радостью выслушаю и меня это первый опыт такого общения с хостером