[Запрос] Пользователям на вдс/впс

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

BBnics

Читатель
Заблокирован
Регистрация
27 Мар 2008
Сообщения
490
Реакции
117
  • Автор темы
  • Заблокирован
  • #1
Привет всем. Ребят, нужна помощь. Выбираю вдс/впс на OpenVZ. Бросьте кто может cat /proc/user_beancounters и соответствующие им ссылки на тарифные планы. Заранее спс.
 
keyweb.ru тариф за 7 евро

Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
102: kmemsize 5606072 5626245 9871360 10158080 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 97341 97382 196608 197000 0
shmpages 4737 4737 21504 21504 0
dummy 0 0 2147483647 2147483647 0
numproc 54 54 240 240 0
physpages 53340 56191 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 131072 2147483647 0
oomguarpages 54085 56936 2147483647 2147483647 0
numtcpsock 25 30 360 360 546743
numflock 2 3 188 206 0
numpty 2 2 16 16 0
numsiginfo 0 1 256 256 0
tcpsndbuf 203476 257140 1720320 2703360 134351
tcprcvbuf 205176 217276 1720320 2703360 59509
othersockbuf 26132 104384 1126080 2097152 136
dgramrcvbuf 0 0 262144 262144 0
numothersock 22 29 360 360 0
dcachesize 0 0 2273280 2416640 0
numfile 4090 4099 5820 5820 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 14 14 400 400 0

firstvps за 150 руб

Код:
Version: 2.5
       uid  resource           held    maxheld    barrier      limit    failcnt
      856:  kmemsize        1784142    2759493   67108864   67108864          0
            lockedpages           0          0        256        256          0
            privvmpages       23511      33764      49152      65536          0
            shmpages           4737       5713      21504      21504          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numproc              20         35        256        256          0
            physpages         10922      15720          0 2147483647          0
            vmguarpages           0          0      16384      16384          0
            oomguarpages      12335      16715      16384      16384          0
            numtcpsock            4         23       1024       1024          0
            numflock              1          4        188        206          0
            numpty                1          2         16         16          0
            numsiginfo            0          4        256        256          0
            tcpsndbuf         35776     762476    4194304    4194304          0
            tcprcvbuf         65536     342788    4194304    4194304          0
            othersockbuf       6708     664940    1126080    2097152          0
            dgramrcvbuf           0       9592     262144     262144          0
            numothersock         10         54       1024       1024          0
            dcachesize            0          0    3409920    3624960          0
            numfile             513        765       1024       1024          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numiptent            18         18        128        128          0
 
  • Автор темы
  • Заблокирован
  • #3
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху