Апач жрет оперативу

SkandaL

Гуру форума
Регистрация
5 Ноя 2010
Сообщения
251
Реакции
59
Код:
top - 23:16:12 up 79 days,  3:32,  3 users,  load average: 1.00, 1.15, 1.17
Tasks: 501 total,  1 running, 500 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s):  2.4%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 93.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
Mem:  16462236k total, 15961060k used,  501176k free,  295752k buffers
Swap:  487416k total,        0k used,  487416k free, 13112304k cached

Из 16Гб остаётся 450 метров памяти, работет 2 сайта....С юзерами только 1 и он на DLE. Не могу понять куда так много оперативы???

Код:
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                       
 2240 clamav    20   0  206m 158m 5516 S    0  1.0  21:16.31 clamd                                                                                                          
17234 root      20   0  667m 102m  40m S   47  0.6  62:58.73 firefox                                                                                                        
 1017 mysql     20   0  400m  74m 8280 S    0  0.5  51:33.12 mysqld                                                                                                         
 1201 root      20   0  122m  51m 2940 S    0  0.3   7:17.13 spamd                                                                                                          
 1757 root      20   0  122m  49m  628 S    0  0.3   0:05.58 spamd                                                                                                          
 1758 root      20   0  122m  49m  628 S    0  0.3   0:04.39 spamd                                                                                                          
 1926 root      20   0  568m  38m  23m S    0  0.2   0:06.38 nautilus                                                                                                       
17961 root      20   0  353m  32m  22m S    0  0.2   0:01.36 apache2                                                                                                        
20892 www-data  20   0  367m  27m 5816 S    0  0.2   0:04.74 apache2                                                                                                        
20703 www-data  20   0  365m  25m 4528 S    0  0.2   0:03.50 apache2                                                                                                        
 1170 root      20   0  132m  24m 5192 S    0  0.2   2:20.06 Xorg                                                                                                           
21673 www-data  20   0  363m  23m 4400 S    0  0.1   0:01.27 apache2                                                                                                        
 1827 root      20   0 53144  23m 8996 S    0  0.1   0:44.49 Xtightvnc                                                                                                      
 1044 bind      20   0  203m  23m 2200 S    0  0.1  72:05.11 named                                                                                                          
19842 root      20   0  315m  22m 7768 S    0  0.1   1:47.95 gnome-settings-                                                                                                
20072 root      20   0  315m  22m 7768 S    0  0.1   1:57.73 gnome-settings-                                                                                                
20448 root      20   0  315m  22m 7768 S    0  0.1   1:49.43 gnome-settings-                                                                                                
19859 root      20   0  457m  21m  15m S    0  0.1   0:03.72 nautilus                                                                                                       
20466 root      20   0  465m  21m  15m S    0  0.1   0:03.47 nautilus                                                                                                       
20087 root      20   0  457m  21m  15m S    0  0.1   0:03.63 nautilus                                                                                                       
20169 www-data  20   0  361m  21m 4428 S    0  0.1   0:04.25 apache2                                                                                                        
20572 root      20   0  224m  21m  10m S    0  0.1   0:00.22 python                                                                                                         
19963 root      20   0  224m  21m  10m S    0  0.1   0:00.22 python                                                                                                         
20200 root      20   0  224m  21m  10m S    0  0.1   0:00.23 python                                                                                                         
21825 www-data  20   0  361m  21m 5632 S    0  0.1   0:01.71 apache2                                                                                                        
18110 root      20   0  328m  20m  14m S    0  0.1   0:00.52 gedit                                                                                                          
 2034 root      20   0  224m  20m  10m S    0  0.1   0:00.16 python                                                                                                         
21955 www-data  20   0  360m  20m 4352 S    0  0.1   0:00.40 apache2                                                                                                        
21772 www-data  20   0  360m  20m 4332 S    0  0.1   0:01.32 apache2                                                                                                        
21363 www-data  20   0  360m  20m 4364 S    0  0.1   0:02.48 apache2                                                                                                        
21671 www-data  20   0  359m  19m 4448 S    0  0.1   0:01.15 apache2                                                                                                        
22093 www-data  20   0  359m  19m 4328 S    0  0.1   0:00.24 apache2                                                                                                        
19700 www-data  20   0  359m  19m 4444 S    0  0.1   0:05.80 apache2                                                                                                        
21923 www-data  20   0  359m  18m 5480 S    1  0.1   0:01.48 apache2                                                                                                        
 1924 root      20   0  253m  18m  12m S    0  0.1   0:08.34 gnome-panel                                                                                                    
19855 root      20   0  252m  18m  12m S    0  0.1   1:20.47 gnome-panel                                                                                                    
21898 www-data  20   0  357m  18m 4548 S    0  0.1   0:00.61 apache2                                                                                                        
21943 www-data  20   0  357m  17m 4356 S    0  0.1   0:00.52 apache2                                                                                                        
20857 www-data  20   0  357m  17m 4320 S    0  0.1   0:02.64 apache2                                                                                                        
20083 root      20   0  252m  17m  12m S    0  0.1   1:24.10 gnome-panel                                                                                                    
20463 root      20   0  252m  17m  12m S    0  0.1   1:18.37 gnome-panel                                                                                                    
22095 www-data  20   0  357m  17m 4328 S    0  0.1   0:00.28 apache2                                                                                                        
21886 www-data  20   0  357m  17m 4096 S    1  0.1   0:00.57 apache2                                                                                                        
20718 www-data  20   0  357m  17m 4392 S    0  0.1   0:02.97 apache2                                                                                                        
21695 www-data  20   0  357m  17m 4352 S    0  0.1   0:01.22 apache2                                                                                                        
21498 www-data  20   0  357m  17m 4072 S    0  0.1   0:01.28 apache2                                                                                                        
22028 www-data  20   0  357m  17m 4344 S    0  0.1   0:00.37 apache2                                                                                                        
22160 www-data  20   0  357m  17m 4336 S    0  0.1   0:00.30 apache2                                                                                                        
22157 www-data  20   0  357m  17m 4328 S    0  0.1   0:00.35 apache2                                                                                                        
21961 www-data  20   0  357m  17m 4344 S    0  0.1   0:00.80 apache2                                                                                                        
22027 www-data  20   0  357m  17m 4336 S    0  0.1   0:00.41 apache2                                                                                                        
22162 www-data  20   0  357m  17m 3992 S    0  0.1   0:00.10 apache2                                                                                                        
22171 www-data  20   0  357m  17m 3972 S    0  0.1   0:00.07 apache2                                                                                                        
19775 root      20   0 43364  17m 4716 S    0  0.1   0:22.41 Xtightvnc                                                                                                      
21368 www-data  20   0  357m  17m 4072 S    0  0.1   0:01.77 apache2                                                                                                        
22055 www-data  20   0  357m  17m 4072 S    0  0.1   0:00.25 apache2                                                                                                        
21627 www-data  20   0  357m  17m 4056 S    0  0.1   0:01.24 apache2                                                                                                        
21818 www-data  20   0  357m  17m 4056 S    0  0.1   0:01.15 apache2                                                                                                        
21889 www-data  20   0  357m  17m 4056 S    0  0.1   0:00.64 apache2                                                                                                        
20894 www-data  20   0  357m  16m 4108 S    0  0.1   0:02.40 apache2                                                                                                        
22056 www-data  20   0  356m  16m 4104 S    0  0.1   0:00.21 apache2                                                                                                        
22057 www-data  20   0  357m  16m 3976 S    0  0.1   0:00.26 apache2                                                                                                        
21963 www-data  20   0  357m  16m 3972 S    0  0.1   0:00.42 apache2                                                                                                        
22022 www-data  20   0  356m  16m 4056 S    0  0.1   0:00.38 apache2                                                                                                        
22156 www-data  20   0  357m  16m 3956 S    0  0.1   0:00.10 apache2                                                                                                        
22179 www-data  20   0  357m  16m 3984 S    0  0.1   0:00.11 apache2                                                                                                        
22155 www-data  20   0  356m  16m 4036 S    0  0.1   0:00.10 apache2                                                                                                        
22163 www-data  20   0  357m  16m 3976 S    0  0.1   0:00.10 apache2                                                                                                        
21911 www-data  20   0  356m  16m 4360 S    0  0.1   0:00.54 apache2                                                                                                        
22158 www-data  20   0  357m  16m 3952 S    0  0.1   0:00.09 apache2                                                                                                        
22159 www-data  20   0  357m  16m 3932 S    0  0.1   0:00.07 apache2                                                                                                        
22169 www-data  20   0  357m  16m 3932 S    0  0.1   0:00.06 apache2                                                                                                        
22151 www-data  20   0  356m  16m 3988 S    0  0.1   0:00.10 apache2                                                                                                        
22178 www-data  20   0  356m  16m 4036 S    0  0.1   0:00.05 apache2                                                                                                        
22070 www-data  20   0  357m  16m 3976 S    0  0.1   0:00.17 apache2                                                                                                        
21828 www-data  20   0  356m  16m 4072 S    0  0.1   0:00.97 apache2                                                                                                        
22152 www-data  20   0  356m  16m 4072 S    0  0.1   0:00.35 apache2                                                                                                        
21936 www-data  20   0  356m  16m 4056 S    0  0.1   0:00.48 apache2                                                                                                        
22172 www-data  20   0  356m  16m 3976 S    0  0.1   0:00.10 apache2                                                                                                        
23262 root      20   0  208m  16m  10m S    0  0.1   0:56.22 gnome-terminal                                                                                                 
22191 www-data  20   0  357m  16m 3952 S    0  0.1   0:00.05 apache2                                                                                                        
22167 www-data  20   0  356m  16m 3984 S    0  0.1   0:00.06 apache2                                                                                                        
20135 root      20   0  326m  16m  11m S    0  0.1   0:44.47 indicator-apple                                                                                                
 1972 root      20   0  300m  16m  12m S    0  0.1   0:09.93 clock-applet                                                                                                   
19907 root      20   0  300m  16m  12m S    0  0.1   2:09.86 clock-applet                                                                                                   
20140 root      20   0  300m  16m  12m S    0  0.1   2:12.63 clock-applet
и это только первая страница, дальше хз как смотреть...
 
Попробуйте "strace -p <pid> -tt -o trace.log -s 256"
Поищите 'brk' вызовы и вычтите первый пораметр из второго

особое внимание на вызов curl_exec() в PHP скриптах
 
Попробуйте по отключать дополнительные (не используемые) плагины апача.
По настройкам Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйсяхорошо описано, для начала можно поиграться с StartServers, MinSpareServers, MaxSpareServers и MaxClients.
И конечно же сохраните начальную копию настроек ;)
 
Попробуйте "strace -p 30573 -tt -o trace.log -s 256"
Поищите 'brk' вызовы и вычтите первый пораметр из второго

особое внимание на вызов curl_exec() в PHP скриптах

попытался ввести команду которую вы дали с указанием номера процесса, пишет "interrupt quit"

пошел на крайние меры, обновил систему и ребутнул, пока полет нормальный.
Код:
top - 23:53:40 up 28 min,  1 user,  load average: 0.41, 0.61, 0.54
Tasks: 273 total,  1 running, 272 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s):  0.6%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 99.2%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:  16462236k total,  1721164k used, 14741072k free,  275132k buffers
Swap:  487416k total,        0k used,  487416k free,  367776k cached

стабильно держится на одном уровне, не падает. [~14 000 000k free]
 
htop поставь
top не подробно занимаемые ресурсы показывает

столько памяти легко мог сожрать mysql ну никак не apache )))))

сколько у тебя в онлайне пользователей на серваке ???
 
htop поставь
top не подробно занимаемые ресурсы показывает

столько памяти легко мог сожрать mysql ну никак не apache )))))

сколько у тебя в онлайне пользователей на серваке ???
онлайн 400 в день
такая же проблемма недавно была, хостинг amazon ec2 жрет панять в top apache, поставил htop разобрался все таки mysql плохо настроен был.
если прийдётся вернуться к этой проблеме, то лбязательно установлю htop
 
400 уников в день
это не больше 2 одновременно онлайн

те если отбросить ботов теоретически у тебя не должно быть одновременно запущено более 2-3 копияй апача
а у тебя их тьма, копай в эту сторону

но в пожирании оперативы наверняка виновен неправильно настроенный mysql
 
после apt-get-update/upgrade всё стало на спои места
 
13112304k cached
13 гб ушло в файловый кэш - это абсолютно нормально, ядро использует свободную память для кэширования и при первом же запросе от приложения "отдаст" ее. То, что видно как FREE - это вообще неиспользуемая никак память.
Есть вот сайт даже тематический Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся - там более подробно описано :)
 
наверняка стоит memcache, так что всё нормально, просто кэшируется в память. если системе понадобится оперативка - она её возьмёт.
 
Назад
Сверху